在昆规模以上高新技术企业名单
来源:云南省科技厅官网 浏览量:3100 日期:2018-11-22
| 1 | 成至纸制品包装(昆明)有限公司 |
| 2 | 多氟多(昆明)科技开发有限公司 |
| 3 | 昆明傲远管业有限公司 |
| 4 | 昆明承曜建材有限公司 |
| 5 | 昆明创迪科技开发有限公司 |
| 6 | 昆明电立电缆有限公司 |
| 7 | 昆明东控电器成套设备有限公司 |
| 8 | 昆明方大春鹰板簧有限公司 |
| 9 | 昆明国际花卉拍卖交易中心有限公司 |
| 10 | 昆明恒大饲料有限公司 |
| 11 | 昆明鸿致科技有限责任公司 |
| 12 | 昆明华龙智腾科技股份有限公司 |
| 13 | 昆明华曦饲料有限公司 |
| 14 | 昆明汇泉高纯半导材料有限公司 |
| 15 | 昆明捷程桩工有限责任公司 |
| 16 | 昆明军龙岩土工程有限公司 |
| 17 | 昆明康立信电子机械有限公司 |
| 18 | 昆明联诚科技股份有限公司 |
| 19 | 昆明三正生物科技(集团)有限公司 |
| 20 | 昆明市华港饲料有限公司 |
| 21 | 昆明守护神保安设备有限公司 |
| 22 | 昆明水泵厂 |
| 23 | 昆明斯坦德电力设备有限公司 |
| 24 | 昆明腾洋光学仪器有限公司 |
| 25 | 昆明益生药业有限责任公司 |
| 26 | 昆明云天化纽米科技有限公司 |
| 27 | 天霄系统集成有限公司 |
| 28 | 通变电器有限公司 |
| 29 | 云南奥云焊材科技有限公司 |
| 30 | 云南程鹏饲料有限责任公司 |
| 31 | 云南红岭云科技股份有限公司 |
| 32 | 云南金隆伟业科技有限公司 |
| 33 | 云南精机琥正机械有限公司 |
| 34 | 云南九州建设集团有限公司 |
| 35 | 云南巨鼎玻璃钢有限公司 |
| 35 | 云南科保模架有限责任公司 |
| 37 | 云南明泰玻璃股份有限公司 |
| 38 | 云南人民电力电气有限公司 |
| 39 | 云南润晶水利电力工程技术股份有限公司 |
| 40 | 云南森博混凝土外加剂有限公司 |
| 41 | 云南省国税印刷厂 |
| 43 | 云南天创科技有限公司 |
| 43 | 云南水星家用纺织品有限公司 |
| 44 | 云南天朗节能环保集团有限公司 |
| 45 | 云南西泰电线电缆有限公司 |
| 46 | 云南新坐标科技有限公司 |
| 47 | 云南兴长江实业有限公司 |
| 48 | 云南轶杰机械设备有限公司 |
| 49 | 云南银发绿色环保产业股份有限公司 |
| 50 | 云南云电同方科技有限公司 |
| 51 | 云南云天化农业科技股份有限公司 |
| 52 | 云南植物药业有限公司 |
| 53 | 云南智云信息技术股份有限公司 |
| 54 | 昆明和美华饲料有限公司 |
| 55 | 昆明滇宝防水建材有限公司 |
| 56 | 昆明华信金属材料制造有限公司 |
| 57 | 昆明朗菱光电仪器有限公司 |
| 58 | 昆明普尔顿环保科技股份有限公司 |
| 59 | 昆明全波红外科技有限公司 |
| 60 | 昆明天经电力设备有限公司 |
| 61 | 昆明裕众光学有限公司 |
| 62 | 云南飞隆劳尔设备有限公司 |
| 63 | 云南天耀化工有限公司 |
| 64 | 昆明贝克诺顿制药有限公司 |
| 65 | 昆明晨昊科技有限公司 |
| 66 | 昆明贵研药业有限公司 |
| 67 | 昆明金质先锋智能仪表有限公司 |
| 68 | 昆明欧迈科技有限公司 |
| 69 | 昆明兴三方电器科技有限公司 |
| 70 | 亚太环保股份有限公司 |
| 71 | 云南氟业环保科技股份有限公司 |
| 72 | 云南山灞图像传输科技有限公司 |
| 73 | 云南铜业科技发展股份有限公司 |
| 74 | 云南万芳生物技术有限公司 |
| 75 | 云南邮电规划设计院有限公司 |
| 76 | 昆明彩印有限公司 |
| 77 | 昆明理工恒达科技股份有限公司 |
| 78 | 昆明凤凰橡胶有限公司 |
| 79 | 云南宏筑防腐复合材料有限公司 |
| 80 | 云南绿宝香精香料股份有限公司 |
| 81 | 昆明昆线电缆股份有限公司 |
| 82 | 云南石丰种业有限公司 |
| 83 | 云南云彩金可生物技术有限公司 |
| 84 | 昆明茨坝矿山机械有限公司 |
| 85 | 昆明湘云衡电气设备有限公司 |
| 86 | 昆明远达光学有限公司 |
| 87 | 云南润杰农业科技股份有限公司 |
| 88 | 昆明邦宇制药有限公司 |
| 89 | 昆明昆船逻根机场物流系统有限公司 |
| 90 | 昆明能讯科技有限责任公司 |
| 91 | 昆明频安印务有限公司 |
| 92 | 云南北方奥雷德光电科技股份有限公司 |
| 93 | 云南电力试验研究院(集团)有限公司 |
| 94 | 云南国方印刷有限公司 |
| 95 | 云南云龙制药股份有限公司 |
| 96 | 云南云叶化肥股份有限公司 |
| 97 | 云南兴达工艺美术有限公司 |
| 98 | 昆明铂生金属材料加工有限公司 |
| 99 | 云南东昌金属加工有限公司 |
| 100 | 昆明云锗高新技术有限公司 |
| 101 | 云南宏绿辣素有限公司 |
| 102 | 云南江变电力电器成套设备有限公司 |
| 103 | 云南能投威士科技股份有限公司 |
| 104 | 云南铜业压铸科技有限公司 |
| 105 | 云南巨力电气(集团)有限公司 |
| 106 | 云南大泽电极科技股份有限公司 |
| 107 | 云南野马生物有机肥业有限公司 |
| 108 | 昆明方德波尔格玫瑰花卉有限公司 |
| 109 | 昆明海顿自动门业有限公司 |
| 110 | 昆明市宜良化工设备铸造厂 |
| 111 | 宜良县东毅农机制造有限公司 |
| 112 | 云南滇都种业有限公司 |
| 113 | 云南明镜亨利制药有限公司 |
| 114 | 昆明华奥航星电气有限公司 |
| 115 | 昆明克林轻工机械有限责任公司 |
| 116 | 昆明伟建科创印务有限公司 |
| 117 | 昆明五威科工贸有限公司 |
| 118 | 云南昊邦制药有限公司 |
| 119 | 云南科力新材料股份有限公司 |
| 120 | 云南腾众新能源科技有限公司 |
| 121 | 昆明耀龙置信变压器制造有限公司 |
| 122 | 云南合信源机床有限责任公司 |
| 123 | 云南五鑫实业有限公司 |
| 124 | 昆明云林酱菜有限公司 |
| 125 | 石林禾泽蔬菜速冻加工厂 |
| 126 | 石林久久电缆桥架有限公司 |
| 127 | 石林云电投新能源开发有限公司 |
| 128 | 科海电子股份有限公司 |
| 129 | 昆明安厦新材料科技有限公司 |
| 130 | 昆明信诺莱伯科技有限公司 |
| 131 | 昆明欧杰电缆制造有限公司 |
| 132 | 昆明青上化工有限公司 |
| 133 | 云南德政建筑新材料科技有限公司 |
| 134 | 昆明飞利泰电子系统工程有限公司 |
| 135 | 昆明五彩印务有限公司 |
| 136 | 昆明正阳饲料有限公司 |
| 137 | 云南昆船智能装备有限公司 |
| 138 | 云南昆岭薄膜工业有限公司 |
| 139 | 云南三龙电气有限公司 |
| 140 | 云南森翔包装材料有限公司 |
| 141 | 云南神谷科技股份有限公司 |
| 142 | 东方机器制造(昆明)有限公司 |
| 143 | 富民薪冶工贸有限公司 |
| 144 | 昆明铂锐金属材料有限公司 |
| 145 | 昆明鼎承科技有限公司 |
| 146 | 昆明俊马建筑机械有限公司 |
| 147 | 昆明品世食品有限公司 |
| 148 | 昆明远方生物制品有限公司 |
| 149 | 云南益华管道科技有限公司 |
| 150 | 昆明鹏翼达气体产品有限公司 |
| 151 | 昆明七彩云南庆沣祥茶业股份有限公司 |
| 152 | 昆明台工精密机械有限公司 |
| 153 | 昆明烟机集团三机有限公司 |
| 154 | 云南巴菰生物科技有限公司 |
| 155 | 云南城投碧水源膜科技有限责任公司 |
| 156 | 云南金九地生物科技有限公司 |
| 157 | 云南名博包装印刷有限公司 |
| 158 | 云南生物谷药业股份有限公司 |
| 159 | 云南西草资源开发有限公司 |
| 160 | 云南菲尔特环保科技股份有限公司 |
| 161 | 云南昆钢石头纸环保材料有限公司 |
| 162 | 昆明新希望动物营养食品有限公司 |
| 163 | 宜良汝全农机制造有限公司 |
| 164 | 云南北玉种子科技有限公司 |
| 165 | 云南博仕奥生物技术有限公司 |
| 166 | 云南海大生物科技有限公司 |
| 167 | 云南巨星农牧有限公司 |
| 168 | 云南常青树化工有限公司 |
| 169 | 昆明晶华光学有限公司 |
| 170 | 云南新铜人实业有限公司 |
| 171 | 中国能源建设集团云南火电建设有限公司 |
| 172 | 滇虹药业集团股份有限公司 |
| 173 | 昆明安泰得软件股份有限公司 |
| 174 | 昆明贝泰妮生物科技有限公司 |
| 175 | 十四冶建设集团云南安装工程有限公司 |
| 176 | 十四冶建设云南勘察设计有限公司 |
| 177 | 云南龙海天然植物药业有限公司 |
| 178 | 云南瑞升烟草技术(集团)有限公司 |
| 179 | 云南省建筑材料科学研究设计院 |
| 180 | 云南沃森生物技术股份有限公司 |
| 181 | 云南中烟再造烟叶有限责任公司 |
| 182 | 昆明冶金研究院(云南省冶金研究设计院) |
| 183 | 昆明源瑞制药有限公司 |
| 184 | 昆明南天电脑系统有限公司 |
| 185 | 盛云科技有限公司 |
| 186 | 云南化工设计院有限公司 |
| 187 | 云南昆船设计研究院 |
| 188 | 云南冶金昆明重工有限公司 |
| 189 | 中国有色金属工业昆明勘察设计研究院有限公司 |
| 190 | 昆明龙腾生物乳业有限公司 |
| 191 | 昆明中天达玻璃钢开发有限公司 |
| 192 | 云南春天农产品有限公司 |
| 193 | 云南坤瑞泰隆建材科技股份有限公司 |
| 194 | 昆明昆船物流信息产业有限公司 |
| 195 | 昆明南疆制药有限公司 |
| 196 | 昆明瑞丰印刷有限公司 |
| 197 | 昆明圣火药业(集团)有限公司 |
| 198 | 昆明雪兰牛奶有限责任公司 |
| 199 | 云南航天工程物探检测股份有限公司 |
| 200 | 云南航天神州汽车有限公司 |
| 201 | 云南华尔贝光电技术有限公司 |
| 202 | 云南华红印刷有限公司 |
| 203 | 云南佳叶工贸有限公司 |
| 204 | 云南神农农业产业集团股份有限公司 |
| 205 | 云南新华印刷实业总公司 |
| 206 | 云南中云力奥包装印刷有限公司 |
| 207 | 中铁二院昆明勘察设计研究院有限责任公司 |
| 208 | 昆明和裕胶粘制品有限公司 |
| 209 | 云南力神重工机械有限公司 |
| 210 | 昆明龙津药业股份有限公司 |
| 211 | 云南雷允上理想药业有限公司 |
| 212 | 云南南天信息设备有限公司 |
| 213 | 云南中科鑫圆晶体材料有限公司 |
| 214 | 云南云缆电缆(集团)有限公司 |
| 215 | 昆明风行防水材料有限公司 |
| 216 | 昆明土地公公科技有限公司 |
| 217 | 昆明通威饲料有限公司 |
| 218 | 宜良县日发塑业有限公司 |
| 219 | 云南滇大饲料有限公司 |
| 220 | 云南广联畜禽有限公司 |
| 221 | 中化云龙有限公司 |
| 222 | 昆明滇池水务股份有限公司 |
| 223 | 昆明中药厂有限公司 |
| 224 | 云南公投建设集团有限公司 |
| 225 | 云南三环中化化肥有限公司 |
| 226 | 云南胜威化工有限公司 |
| 227 | 贵研铂业股份有限公司 |
| 228 | 昆明贵研催化剂有限责任公司 |
| 229 | 昆明积大制药股份有限公司 |
| 230 | 昆明七零五所科技发展总公司 |
| 231 | 昆药集团股份有限公司 |
| 232 | 云南变压器电气股份有限公司 |
| 233 | 云南建投安装股份有限公司 |
| 234 | 云南建投第三建设有限公司 |
| 235 | 云南建投第十三建设有限公司 |
| 236 | 云南建投第五建设有限公司 |
| 237 | 云南省建筑科学研究院 |
| 238 | 云南铜业股份有限公司 |
| 239 | 云南云铜锌业股份有限公司 |
| 240 | 云南建投机械制造安装工程有限公司 |
| 241 | 沈机集团昆明机床股份有限公司 |
| 242 | 云南浩鑫铝箔有限公司 |
| 243 | 云南建投第二建设有限公司 |
| 244 | 云南南天电子信息产业股份有限公司 |
| 245 | 中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司 |
| 246 | 中通服网络信息技术有限公司 |
| 247 | 昆明有色冶金设计院股份公司 |
| 248 | 云南磷化集团有限公司 |
| 249 | 昆明利顿人通信息服务有限公司 |
| 250 | 昆明云内动力股份有限公司 |
| 251 | 云南工程建设总承包公司 |
| 252 | 云南路桥股份有限公司 |
| 253 | 云南省交通规划设计研究院 |
| 254 | 云南省交通科学研究所 |
| 255 | 中国葛洲坝集团第六工程有限公司 |
| 256 | 中国水利水电第十四工程局有限公司 |
| 257 | 中国铁建高新装备股份有限公司 |
| 258 | 昆明嘉和科技股份有限公司 |
| 259 | 昆明昆宝电线电缆制造有限公司 |
| 260 | 昆明三川电线电缆有限公司 |
| 261 | 云南白药集团股份有限公司 |
| 262 | 云南多宝电缆集团股份有限公司 |
| 263 | 云南建工第四建设有限公司 |
| 264 | 云南建投第十一建设有限公司 |
| 265 | 云南锡业锡材有限公司 |
| 266 | 昆明正大有限公司 |
| 267 | 云南金色田野企业集团有限公司 |
